maualuga vevela ituaiga B thermocouple ma mea corundum
Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
| Aitema | Platinum Rhodium thermocouple |
| Ituaiga | S/B/R |
| Fuaina o le vevela | 0-1600C |
| Vasega sa'o | Laasaga 1 po'o Laasaga 2 |
| Uaea lapoa | 0.3mm/0.4mm/0.5mm/0.6mm |
| Paipa puipui | Corundum, alumini maualuga, silicon nitride, quartz, ma isi. |
| Ituaiga | Mea Fa'atonu | Va'aiga vevela(℃) | Fa'amatalaga | Taimi Tali'a vevela |
| Dia (mm) | Puipuiga Tube |
| B | Nofofua Pt Rh30-Pt Rh6 | 0~1600 | 16 | Mea fa'ameamea | <150 |
| 25 | <360 |
| Nofofua Pt Rh30-Pt Rh6 | 16 | <150 |
| 25 | <360 |
| S | Nofofua Pt Rh10-Pt | 0~1300 | 16 | Mea Alumina Maualuga | <150 |
| 25 | <360 |
| Faalua Pt Rh10-Pt | 16 | <150 |
| 25 | <360 |
| K | Nofofua Ni Cr-Ni Si | 0~1100 | 16 | Mea Alumina Maualuga | <240 |
| 0~1200 | 20 |
| Nofofua Ni Cr-Ni Si | 0~1100 |
Muamua: Fa'avevela alavai mo le fa'avevela kasa Sosoo ai: fua vevela K ituaiga thermocouple ma insulated maualuga vevela uaea taitai