fua vevela K ituaiga thermocouple ma insulated maualuga vevela uaea taitai
O le thermocouple o se masini fuaina o le vevela e aofia ai ni taʻavale eseese se lua e faʻafesoʻotaʻi e le tasi le isi i le tasi pe sili atu nofoaga.E maua ai se voltage pe a ese le vevela o se tasi o nofoaga mai le vevela faʻasino i isi vaega o le matagaluega.Thermocouples o se faʻaaogaina lautele o le vevela sensor mo le fuaina ma le pulea, ma e mafai foʻi ona faʻaliliuina le vevela vevela i le eletise.O thermocouple fa'apisinisi e taugofie, e mafai ona fesuia'i, e tu'uina atu i so'o se tulaga masani, ma e mafai ona fuaina le tele o le vevela.E ese mai i le tele o isi metotia o le fuaina o le vevela, o thermocouples e fa'amalosia e le tagata lava ia ma e le mana'omia se fa'alavelave fa'afuase'i.
| Aitema | Temperature Sensor |
| Ituaiga | K/E/J/T/PT100 |
| Fuaina o le vevela | 0-600℃ |
| Tele Su'esu'e | φ5*30mm (fa'apitoa) |
| Tele o filo | M12 * 1.5 (e mafai ona faʻapitoa) |
| Feso'ota'i | ituaiga UT;palaka samasama;palaka vaalele |
Fuaina Va'aiga ma Sa'o:
| Ituaiga | Mea Fa'atonu | Code | Sa'o | |||
| VasegaⅠ | VasegaⅡ | |||||
| Sa'o | Va'aiga vevela(°C) | Sa'o | Va'aiga vevela(°C) | |||
| K | NiCr-NiSi | WRN | 1.5°C | -1040 | ±2.5°C | -1040 |
| J | Fe-CuNi | WRF | Or | -790 | or | -790 |
| E | NiCr-CuNi | WRE | ±0.4%|t| | -840 | ±0.75%|t| | -840 |
| N | NiCrSi-NiSi | WRM | -1140 | -1240 | ||
| T | Cu-CuNi | WRC | ±0.5°C po o | -390 | ±1°C po o | -390 |
| ±0.4%|t| | 0.75%|t| | |||||




