Eletise eletise vevela vevelao loʻo taʻua foi o le vevela o le alavai o le suauu. O se ituaiga tuʻutuʻuga o le ogaumu o loʻo faʻaogaina ai le eletise e pei o le vevela o le suauʻu ma le vevela o le suauʻu o le suauʻu vevela. O le samusati, lea e alu faataamilo ma faataamilo i lenei auala, o loʻo iloa ai le faifai pea o le vevela, ina ia mafai ona ola le vevela o le mafuaʻaga o le vevela.
Aisea o le a faʻasolo ai le eletise eletise eletise o le vaipuna Masalo e mafai ona tatou iloa le tali mai le laulau i lalo.
Aitema | Kesi-afi boiler | Coal-fid bolir | Suauu susunuina boouler | Eletise eletise vevela vevela |
Suauu | Kasa | Koale | Maofa | Eletise |
Siosiomaga Faatosinaga | Agamalu filogia | Agamalu filogia | Ogaoga filogia | Leai se filogia |
Tau o suauu | 25800kcal | 4200kcal | 8650KCCAL | 860KCAL |
Tranfer lelei | 80% | 60% | 80% | 95% |
Ausilali meafaigaluega | Burner ventings meafaigaluega | CoAL Boutling Meafaigaluega | Burner vai togafitiga meafaigaluega | Leai |
Le saogalemu |
|
| afaina i lamatiaga | Leai |
Vevela pulea le sao | ± 10 ℃ | ± 20 ℃ | ± 10 ℃ | ± 1 ℃ |
Auaunaga Ola | 6-7 Tausaga | 6-7 Tausaga | 5-6 tausaga | 8-10 tausaga |
Tagata faigaluega masani | Tagata tomai | Tagata tomai | Tagata tomai | Otometi tatau pulea |
Tausiga | Tagata tomai | Tagata tomai | Tagata tomai | Leai |

Taimi o le taimi: Aukuso-17-2023