Ogaumu suauu vevela eletiseua ta'ua foi vevela conduction suauu faamafanafana. O se ituaiga o ogaumu tau alamanuia o loʻo i ai nei o loʻo faʻaaogaina le eletise e avea ma mea vevela ma suauʻu faʻafefe vevela e avea ma vevela. O le ogaumu, lea e taamilo solo ma taamilo i lenei auala, e iloa ai le faʻaauauina o le faʻafefe o le vevela, ina ia faʻatupulaʻia le vevela o le mea vevela poʻo meafaigaluega e ausia ai le faʻamoemoega o le vevela.
Aisea o le a sui malie ai le ogaumu suau'u eletise eletise ia fauu masani? Atonu e mafai ona tatou iloa le tali mai le laulau o loo i lalo.
Aitema | Kesi fa'avevela | Fauu koale | Fuafu mu suauu | Ogaumu suauu vevela eletise |
Suau'u | kesi | Koale | Tisele | Eletise |
Aafiaga o le siosiomaga | Le filogia mama | Le filogia mama | Fa'aleagaina tele | Leai se filogia |
Taua o le suauu | 25800Kcal | 4200Kcal | 8650Kcal | 860Kcal |
Fa'aliliuga lelei | 80% | 60% | 80% | 95% |
Mea faigaluega fesoasoani | Meafaigaluega ea mu | meafaigaluega e fa'aaogaina ai le koale | Mea faigaluega vai mu | Leai |
Fa'ailoga Le saogalemu |
|
| lamatiaga pa | Leai |
Sa'o lelei le pulea o le vevela | ±10℃ | ±20℃ | ±10℃ | ±1℃ |
Soifua Auaunaga | 6-7 Tausaga | 6-7 Tausaga | 5-6 Tausaga | 8-10 Tausaga |
Fa'ata'ita'iga a tagata faigaluega | Tagata fa'apolofesa | Tagata fa'apolofesa | Tagata fa'apolofesa | Otometi Pulea Atamai |
Tausiga | Tagata fa'apolofesa | Tagata fa'apolofesa | Tagata fa'apolofesa | Leai |
Taimi meli: Aukuso-17-2023